服務熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網站
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-05
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,地礦,能源,電子,電氣 |
C41型直流電表是磁電系張絲支承指針指示可攜式電表。可動部分采用高強度合金張絲支承在減震彈片上,并裝有阻止器,因此儀表具有良好的防顛震性能,由于采用了張絲支承,儀表偏轉時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準確性,zui多量限的儀表為28 個量限,量限轉換采用了轉換開關,使用方便。C41型多量限儀表可供實驗室精密測量直流電流,電壓及生產線或計量室做標準表使用。
產品規(guī)格:
產品名稱 | 型號 | 規(guī)格及主要技術參數(shù) | ||
測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準確度等級 | ||
直流毫安 安培表 | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA -1.5-3-7.5-15A | 320×235×120 | 0.2級 |
直流毫伏 伏特表 | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV -1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750V | ||
直流毫安 毫伏表 | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-1500mA 45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||
直流伏安表 | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA-1.5-3-7.5-15-30A 45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750V | ||
直流伏安表 | C41-AV/2 | 0-2.5-5-10-25-50-100-250-500mA-1-5A 0.075-0.5-1-2.5-5-10-50-100-250-500-1000V | ||
主要用途 | 采用張絲支承結構,儀表偏轉時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準確性,zui多量限的儀表為28個量限,量限轉換采用了轉換開關,使用方便。儀表適合生產線上作標準表或計量室使用,代直流電路測量電流、電壓之用。 |
上一篇:C41-mV/V直流毫伏伏特
下一篇:C41-AV/2直流伏安表